Bestellung vor 17.00 Uhr Versand noch am selben Tag
Portofrei ab €50 (exkl. Paletten)
Einfach zurücksenden
Neben Chlor ist Salz die bekannteste Methode, um Ihr Poolwasser sauber zu halten. Die Reinigung mit Salz erfolgt immer in Kombination mit einem Intex Salzwassersystem. Dieses wandelt das Salz in Chlor um. Ein großer Vorteil dieser Reinigungsmethode ist, dass Sie es weder am Geruch noch am Geschmack des Wassers merken.
Nicht alle Salze sind gleich. Pool-Salz muss frei von Sulfat, Bromid und Feuchtigkeit sein. Bei Zwembadgigant können Sie sich auf die höchste Qualität von Pool-Salz verlassen. Das Salz hat eine Reinheit von 99,9 % und ist daher für Intex Salzwassersysteme geeignet.
Die Menge an Salz, die Sie beim Befüllen des Pools benötigen, kann mit einer einfachen Rechnung berechnet werden: Poolinhalt (in Litern) x 0,003 = Menge an Salz in kg. Sie müssen nicht immer wieder Salz hinzufügen. Das Salzwassersystem wandelt das im Wasser vorhandene Salz kontinuierlich in neues Chlorid um (was sich dann von selbst wieder in Salz zurückverwandelt). Das einzige Salz, das aus dem Wasser verschwindet, ist das, was beim Schwimmen über den Rand spritzt. Wenn Sie trotzdem einmal etwas zusätzliches Salz hinzufügen müssen, gibt das Salzwassersystem dies automatisch an.
Komponente | Einheit | Spezifikationen | Typ der Analyse |
---|---|---|---|
Aussehen | Überwiegend weiße Kristalle | ||
Test (Trockenbasis) | %m/m NaCl | 99,9 min | 99,9 |
Abscheidung auf der Oberfläche | %m/m H2O | 0,1 max | 0,03 |
Unlösliche Substanz | mg/kg | <50 | 20 |
Alkalinität | mg/kg Na2CO3 | <150 | 70 |
Sulfat | mg/kg Na2SO4 | <500 | 195 |
Natriumhexacyanoferrat (II) | mg/kg Na4FE(CN) 6 | <20 | 7 |
Gesamteisen | mg/kg Fe | <5 | 2 |
Gesamtkalzium | mg/kg Ca | <20 | 5 |
Gesamtmagnesium | mg/kg Mg | <5 | 1,5 |
Gesamtkupfer | mg/kg Cu | max. 2 | <0,1 |
Gesamtarsen | mg/kg As | max. 0,3 | <0,01 |
Gesamtführung | mg/kg Pb | max. 1 | <0,1 |
Gesamtcadmium | mg/kg Cd | max. 0,2 | <0,01 |
Gesamtquecksilber | mg/kg Hg | max. 0,05 | <0,03 |
Gesamtnickel | mg/kg Ni | max. 0,75 | <0,05 |
Gesamtchrom | mg/kg Cr | max. 0,75 | <0,03 |
Gesamtselen | mg/kg Se | max. 2,6 | <0,2 |
Gesamtantimon | mg/kg Sb | max. 2,6 | <0,2 |
Gesamtbromid | mg/kg Br | <150 | 80 |
SKU | CP-54040 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Marke | Comfortpool |
Model | Schwimmbadsalz |
Abmessungen (LxBxH) | 30 x12 x 64 cm |
Verpackungsgröße | 30 x12 x 64 cm |
Gewicht | 20 kg |
Garantie | 1 jaar |
Seit einigen Wochen ist das Wasser schön klar und die Werte sind gut. Wir haben das Salz in Kombination mit der Salzwasseranlage gekauft.
Sehr gut und einfach zu benutzen. Ich habe kein billigeres gleichwertiges Produkt gefunden. Die ganze Sommersaison über keine Probleme mit dem Salzwassersystem. Großartig.
Schnelle Lieferung des Salzes und gute Qualität